<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ascension Entreprise</title>
	<atom:link href="https://www.ascension-entreprise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ascension-entreprise.com</link>
	<description>Achat et vente d&#039;entreprises</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 14:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>(PARTIE II)  VENDRE SON ENTREPRISE À QUÉBEC</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/partie-ii-vendre-entreprise-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partie-ii-vendre-entreprise-quebec</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/partie-ii-vendre-entreprise-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre mon entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre son entreprise quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[<p>VENDRE SON ENTREPRISE À QUÉBEC : LA DEMANDE A RAREMENT ÉTÉ AUSSI FORTE (partie II) Source : Journal Nouvelles Économiques &#8211; Septembre 2015 Tel que décrit dans la partie I de cet article que vous retrouvez à la section « blogue » de notre site web ou sur la page Linkedin d’Ascension, achat et vente d’entreprises, le [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/partie-ii-vendre-entreprise-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENDRE SON ENTREPRISE À QUÉBEC</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/vendre-entreprise-quebec/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendre-entreprise-quebec</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/vendre-entreprise-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise a vendre quebec]]></category>
		<category><![CDATA[vendre mon entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre son entreprise quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[<p>VENDRE SON ENTREPRISE À QUÉBEC : LA DEMANDE A RAREMENT ÉTÉ AUSSI FORTE (PARTIE I) Source : Journal Nouvelles Économiques Juin 2015_PAGE 7 Il existe actuellement dans la grande région de Québec une forte demande pour des entreprises à vendre de qualité et ayant un potentiel de croissance. Contrairement à ce qui est souvent véhiculé, [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/vendre-entreprise-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENDRE SON ENTREPRISE : QUE FAUT–IL SAVOIR ?</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/vendre-son-entreprise-que-faut-il-savoir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vendre-son-entreprise-que-faut-il-savoir</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/vendre-son-entreprise-que-faut-il-savoir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon cpa ca]]></category>
		<category><![CDATA[vendre mon entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre son entreprise quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[<p>VENDRE SON ENTREPRISE : QUE FAUT–IL SAVOIR ? Source : Journal Nouvelles Économiques Mai 2015_ PAGE 7 &#160; La vente d’une entreprise est un processus beaucoup plus complexe que l’on ne l’imagine. L’inconnu guette généralement les propriétaires d’entreprises de toutes les tailles lors de cette importante étape dans la vie de leur société. En sus de [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/vendre-son-entreprise-que-faut-il-savoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien vaut votre entreprise ?</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/combien-vaut-entreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=combien-vaut-entreprise</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/combien-vaut-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2015 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[<p>Combien vaut votre entreprise ? Source: Journal Chefs d&#8217;entreprises &#8211; Janvier 2015 Dans bien des cas, l&#8217;actif financier le plus important d’un entrepreneur réside dans son entreprise. Une évaluation rigoureuse de cette dernière s’avère essentielle, particulièrement en situation de vente. Ci-dessous nous démystifierons certains aspects en matière d’évaluation en contexte de transfert d’entreprises et présenterons [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/combien-vaut-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronique &#8211; Journal Chefs d&#8217;entreprises</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/nouvelle-chronique-mensuelle-journal-chefs-dentreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-chronique-mensuelle-journal-chefs-dentreprises</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/nouvelle-chronique-mensuelle-journal-chefs-dentreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 21:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon cpa ca]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise a vendre quebec]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre mon entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre son entreprise quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[<p>6 ERREURS À NE PAS COMMETTRE LORS DE LA VENTE DE SON ENTREPRISE  Source: Journal Chefs d&#8217;etreprises &#8211; Décembre 2014  Malheureusement plusieurs transactions achoppent avant de se concrétiser pour des raisons qui pourraient être évitées. Une entreprise se veut dans bien des cas l’actif le plus important d’une personne. Les délais et les conditions dans lesquels [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/nouvelle-chronique-mensuelle-journal-chefs-dentreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journal Chefs d&#8217;entreprises &#8211; Entrevue avec Ascension, achat et vente d&#8217;entreprises</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/journal-chefs-dentreprises-entrevue-ascension-achat-vente-dentreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=journal-chefs-dentreprises-entrevue-ascension-achat-vente-dentreprises</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/journal-chefs-dentreprises-entrevue-ascension-achat-vente-dentreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2015 22:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon cpa ca]]></category>
		<category><![CDATA[vendre mon entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre son entreprise quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au tour du Journal Chefs d’Entreprises à s’intéresser à nous ! Voyez l’entrevue réalisée avec le président d’Ascension, achat et vente d’entreprises en page 5 de la plus récente parution du journal Chefs d’Entreprises, Cliquer ici : &#160;</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/journal-chefs-dentreprises-entrevue-ascension-achat-vente-dentreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SPÉCIALISTE EN ACHAT ET VENTE D’ENTREPRISES À LA RESCOUSSE</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/magazine-prestige-dossier-special-releve-transfert-dentreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magazine-prestige-dossier-special-releve-transfert-dentreprise</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/magazine-prestige-dossier-special-releve-transfert-dentreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 21:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon cpa ca]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre mon entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre son entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[vendre son entreprise quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[<p>LE SPÉCIALISTE EN ACHAT ET VENTE D’ENTREPRISES À LA RESCOUSSE Source : Magazine Prestige &#8211; Juin 2014   http://bit.ly/1ktXQFf Contrairement à la croyance populaire, force est de constater que le marché actuel compte beaucoup plus d&#8217;entrepreneurs-repreneurs que d&#8217;entreprises de qualité à vendre. Bien que ce  débalancement puisse s&#8217;avérer favorable pour le vendeur, il ne diminue [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/magazine-prestige-dossier-special-releve-transfert-dentreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joindre affaires et plaisir !</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/daniel-sanfacon-bello-affaires-plaisir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daniel-sanfacon-bello-affaires-plaisir</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/daniel-sanfacon-bello-affaires-plaisir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 07:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chronique / Article journal]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[bello]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon cpa ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour les épicuriens et épicuriennes qui aiment la bonne bouffe et les endroits branchés ! C’est dans une édition récente du Journal de Québec que vous pourrez lire l’entrevue accordée par Daniel Sanfaçon, CPA, CA, M.Sc., président fondateur d’Ascension, achat et vente d’entreprises. Vous pouvez consulter l’article en cliquant sur le lien ci dessous. Source [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/daniel-sanfacon-bello-affaires-plaisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Pouliot-Cavanagh en visite chez Ascension, achat et vente d&#8217;entreprises</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/simon-pouliot-cavanagh-visite-ascension/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simon-pouliot-cavanagh-visite-ascension</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/simon-pouliot-cavanagh-visite-ascension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 19:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[daniel sanfacon]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Pouliot Cavanagh]]></category>
		<category><![CDATA[ski acrobatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<p>Simon Pouliot-Cavanagh en visite chez Ascension, achat et vente d&#8217;entreprises De passage à nos bureaux pour célébrer son incroyable saison sur la coupe du monde de ski acrobatique, Simon Pouliot-Cavanagh en a profité pour nous montrer le trophée soulignant son podium à la coupe du monde de Calgary.     &#160; &#160; &#160; Pour en [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/simon-pouliot-cavanagh-visite-ascension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Pouliot-Cavanagh Saison 2014-2015 Coupe du monde ski acrobatique</title>
		<link>https://www.ascension-entreprise.com/simon-pouliot-cavanagh-saison-2014-2015-coupe-du-monde-ski-acrobatique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simon-pouliot-cavanagh-saison-2014-2015-coupe-du-monde-ski-acrobatique</link>
		<comments>https://www.ascension-entreprise.com/simon-pouliot-cavanagh-saison-2014-2015-coupe-du-monde-ski-acrobatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 19:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ascension achat et vente d'entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Pouliot Cavanagh]]></category>
		<category><![CDATA[ski acrobatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.ascension-entreprise.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est au 6ème rang mondial que Simon Pouliot-Cavanagh termine son excellente saison sur le Circuit de la Coupe du Monde, soit trois positions plus élevées que l’année précédente ! En plus de mettre la table pour la saison 2015-2016 et en vue des Olympiques de Pyeongchang en 2018, ses performances démontrent une fois de plus [...]</p>
<p>un article de : Ascension Entreprise</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.ascension-entreprise.com/simon-pouliot-cavanagh-saison-2014-2015-coupe-du-monde-ski-acrobatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
